- Ningún producto
A determinar Transporte
Total 0,00 €
HA SIDO AÑADIDO AL CARRITO DE COMPRA
Compartir:
Rama del conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
Centro responsable: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Modalidad de impartición y Campus:
Presencial: Madrid-Vicálvaro, Fuenlabrada y Móstoles
Créditos: 352,5. Créditos año: 60 Duración: 5 años. Implantación: progresiva
Coordinadora: Profa. Dra. Dña. Patricia Miñambres Puig (Contabilidad y Finanzas) / Profa. Dra. Dña. Amparo Núñez Martí (Derecho)
CURSO 1º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Deontología profesional, principios jurídicos básicos e igualdad (Derecho Constitucional I) | FBC | 7,5 |
1 | Introducción a los Negocios I | FBR | 6 |
1 | Derecho Civil I | FBR | 6 |
1 | Matemáticas Financieras | OB | 6 |
1 | Historia del Derecho | FBR | 6 |
1 | Introducción a la Contabilidad | OB | 6 |
2 | Historia Jurídica de la Integración Europea | FBC | 6 |
2 | Introducción a los Negocios II | OB | 6 |
2 | Contabilidad Financiera | OB | 6 |
2 | Derecho Constitucional II | OB | 7,5 |
2 | Diagnostico Financiero | OB | 6 |
Total créditos a cursar: 69 |
CURSO 2º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Informática Aplicada a la Empresa | FBC | 6 |
1 | Derecho Internacional Público | FBR | 6 |
1 | Economía | FBR | 6 |
1 | Teoría del Derecho | FBR | 6 |
1 | Derecho Financiero y Tributario I | FBR | 7,5 |
1 | Contabilidad de Sociedades | OB | 6 |
2 | Derecho Civil II | OB | 6 |
2 | Contabilidad Analítica | OB | 6 |
2 | Derecho Procesal I | OB | 4,5 |
2 | Derecho Financiero y Tributario II | OB | 6 |
Anual | Idioma Moderno | FBC | 6 |
Total créditos a cursar: 66 |
CURSO 3º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Administración de producción | OB | 6 |
1 | Derecho Mercantil I | OB | 4,5 |
1 | Derecho Civil III | OB | 4,5 |
1 | Derecho Administrativo I | OB | 6 |
1 | Derecho Romano | OB | 6 |
1 | Estadística Empresarial | OB | 6 |
1 | Decisiones de Inversión y Financiación | OB | 6 |
2 | Derecho Civil IV | OB | 4,5 |
2 | Dirección Financiera y Gestión del Capital Circulante | OB | 6 |
2 | Inversiones no Financieras | OB | 6 |
2 | Productos Financieros | OB | 6 |
2 | Derecho Procesal II | OB | 6 |
Total créditos a cursar: 67,5 |
CURSO 4º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social I | OB | 4,5 |
1 | Control de Gestión Interno | OB | 6 |
1 | Derecho Penal I | OB | 4,5 |
1 | Derecho Civil V | OB | 4,5 |
1 | Derecho Internacional Privado | OB | 7,5 |
1 | Análisis de Estados Financieros | OB | 6 |
2 | Derecho Administrativo II | OB | 4,5 |
2 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II | OB | 4,5 |
2 | Derecho Procesal III | OB | 4,5 |
2 | Derecho Penal II | OB | 4,5 |
2 | Derecho Civil VI | OB | 6 |
2 | Auditoría Financiera I | OB | 6 |
2 | Derecho Mercantil II | OB | 6 |
2 | Derecho Eclesiástico del Estado | OB | 3 |
Total créditos a cursar: 72 |
CURSO 5º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Filosofía del Derecho | OB | 4,5 |
1 | Derecho Mercantil III | OB | 4,5 |
1 | Valoración de Empresas | OB | 6 |
1 | Derecho de la Unión Europea | OB | 4,5 |
1 | Derecho Penal III | OB | 6 |
1 | Derecho Administrativo III | OB | 4,5 |
1 | Contabilidad Fiscal | OB | 6 |
1 | Reconocimiento Académico de Créditos | OB | 6 |
Anual | Prácticas Externas | OB | 24 |
Anual | Trabajo Fin de Grado en Contabilidad y Finanzas | OB | 6 |
Anual | Trabajo Fin de Grado en Derecho | OB | 6 |
Total créditos a cursar: 78 |
No hay comentarios de clientes en este momento.
Carácter del centro | Público |
Tipo de estudios | Dobles titulaciones |
Ubicación | Madrid |
Producto | Grados en derecho |